El Distrito Nacional es la demarcación geográfica en la cual reposa la sede del gobierno dominicano, este distrito es considerado " especial" dada su importancia política, no es ni municipio, ni provincia, aunque en la practica ejerce la función de ambas.
El Distrito Nacional junto con la Provincia de Santo Domingo forma la Décima (X) Región. Antes del año 2001, el Distrito Nacional incluía la Provincia de Santo Domingo. Hoy día estas dos Demarcaciones diferentes forman la Región Ozama o Décima, según el Censo Nacional de Población del año 2002, esta Microrregión alcazo una población de 2.731.294 y con una extensión territorial de 1400.79 km². Según la proyección del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), para el 2006 se incrementó hasta llegar a los 2.973.728 de habitantes, lo que nos arroja una densidad poblacional de 2,122.89 hàb/ km².
Por otro lado, la población del Distrito Nacional, como Distrito Especial, es de 913.540, según el Censo Nacional de Población del año 2002, y según la proyección Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA) para el año 2006 era de 994.627. Es la demarcación geográfica de mayor densidad poblacional con 9,523.43 Hab/km². El Distrito Nacional es el nombre de la demarcación especial, siendo la ciudad de Santo Domingo de Guzmán la capital del mismo y a la vez de la República Dominicana, el cual tiene la particularidad que es totalmente urbano.
El Distrito Nacional tiene representación en el Senado y en la cámara de diputados tal y como las provincias (un Senador para el Distrito Nacional, y un Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción mayor de 25.000).
El Distrito Nacional es el centro administrativo y comercial de la República Dominicana. En éste, se encuentra toda clase de negocios, oficinas, torres comerciales, torres residenciales, hoteles, plazas, la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, el Palacio Nacional (casa de gobierno).
24 De Abril | 75,674 |
30 De Mayo | 73,546 |
Altos De Arroyo Hondo | 86,424 |
Arroyo Manzano | 120,457 |
Atala | 98,563 |
Bella Vista | 175,683 |
Buenos Aires (Independencia) | 56,846 |
Cacique | 34,987 |
Cancino | |
Centro De Los Heroes | 26,780 |
Centro Olimpico Juan Pablo Duarte | 15,786 |
Cerros De Arroyo Hondo | 28,762 |
Ciudad Colonial | 5,788 |
Ciudad Nueva | 18,756 |
Ciudad Universitaria | 345,457 |
Cristo Rey | 14,325 |
Domingo Sabio | 10,146 |
El Millon | 9,887 |
Ensanche Capotillo | 36,789 |
Ensanche Espaillat | 16,872 |
Ensanche La Fé | 13,453 |
Ensanche Luperon | 8,576 |
Ensanche Naco | 17,842 |
Ensanche Simon Bolivar | 18,463 |
Gazcue | 7,963 |
General Antonio Duverge | 11,243 |
Gualey | 10,747 |
Honduras Del Norte | 10,542 |
Honduras Del Oeste | 11,242 |
Jardin Botanico | 3,142 |
Jardin Zoologico | 4,253 |
Jardines Del Sur | 9,814 |
Julieta Morales | 7,234 |
La Agustina | 10,457 |
La Esperilla | 12,573 |
La Hondonada | 14,575 |
La Isabela | 6,865 |
La Julia | 12,575 |
La Zurza | 4,896 |
Los Arqueano | |
Los Cacicazgos | 15,725 |
Los Jardines | 97,568 |
Los Mina | |
Los Peralejos | 35,684 |
Los Prados | 20,457 |
Los Restauradores | 78,945 |
Los Rios | 27,563 |
Maria Auxiliadora | 20,456 |
Mejoramiento Social | 19,753 |
Mirador Norte | 20,465 |
Mirador Sur | 20,211 |
Miraflores | 76,862 |
Miramar | 59,876 |
Nuestra Señora De La Paz | 98,961 |
Nuevo Arroyo Hondo | 123,501 |
Palma Real | 101,543 |
Paraiso | 75,862 |
Paseo De Los Indios | 28,951 |
Piantini | 59,753 |
Puerto Isabela | 56,513 |
Punta Caucedo | 17,643 |
Quisqueya | 12,454 |
Renacimiento | 20,145 |
San Carlos | 13,456 |
San Diego | 9,864 |
San Geronimo | 8,634 |
San Juan Bosco | 14,352 |
Tropical Metaldom | 10,421 |
Viejo Arroyo Hondo | 38,964 |
Villa Consuelo | 28,621 |
Villa Duarte | 245,877 |
Villa Francisca | 50,185 |
Villa Juana | 29,765 |
Villa Mella |







